СТАНИСЛАВ-704 С УСТАНОВКОЙ КПП НА ГРУЗОВОЙ ПОЛУРАМЕ
Характеристики товара
Не является публичной офертой
ООО «ПЕТЕРБУРГСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» является производителем колесной тракторной техники 5-9 тяговых классов. Современный, энергонасыщенный сельскохозяйственный трактор «Станислав» отличает высокая производительность, экономичность, надежность, совершенный дизайн, комфорт и удобство обслуживания. «СТАНИСЛАВ» отлично агрегатируется с различными широкозахватными комплексными почвообрабатывающими и посевными орудиями и машинами.
Трактор имеет усовершенствованную рамную конструкцию с балансиром, размещенным на подмоторном мосту. Благодаря повышению прочности рамы, на трактор «Станислав» возможна установка двигателя мощностью до 600 лошадиных сил. В числе прочих достоинств данной комплектации трактора «СТАНИСЛАВ» отмечается следующее:
- разработано новое техническое решение (ноу-хау) установка коробки перемены передач на грузовой полураме (запатентовано). Преимуществом данной комплектации является: свободный доступ к КПП при техническом обслуживании, ремонте; позволяет производить монтаж демонтаж кпп без снятия кабины трактора и отключения системы управления.
ДАННАЯ ОПЦИЯ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА ВСЕ КОМПЛЕКТАЦИИ ТРАКТОРОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ «СТАНИСЛАВ»: КЛАССИК, ОПТИМУМ, КОМБИ, УНИВЕРСАЛ - мосты импортного производства с повышенным КПД и функцией блокировки межколесного дифференциала;
- применение современной, специально разработанной механической КПП с гидромеханическим переключением передач без разрыва потока мощности сельскохозяйственного назначения;
- в качестве опции возможно подключение дополнительной гидростатической трансмиссии, обеспечивающей плавное трогание и позволяющей осуществлять движение трактора при выполнении работ со скоростью в диапазоне от 0 км/ч до 4,6 км/ч.;
- обновленный дизайн кабины с каркасом безопасности и увеличенными углами обзора;
- улучшенные узлы гидросистемы, обладающие большим ресурсом и надежностью;
- большой выбор ДВС мощностью от 240 до 400 лошадиных сил;
- усовершенствованная карданная передача.
Завод гарантирует оперативную поставку необходимого количества тракторной техники и оборудования. На все тракторы распространяется официальная гарантия.
Трактор СТАНИСЛАВ 704 не Кировец и Локомобиль СТАНИСЛАВ 705
новый Трактор "Станислав" К-704 это не Кировец. информация по трактору +7-917-980-54-59
Трактор "Станислав" это не Кировец заказ трактора +79179805459
Трактор "Станислав" это не Кировец
Трактор "Станислав" это не Кировец, заказ трактора +79179805459
Больше подобных видео Вы сможете найти на нашем RuTube канале
| Характеристики | ||
|---|---|---|
| Наименование | «СТАНИСЛАВ» | |
| Скорость движения max, км/час | 34 | |
| Конструкционная масса тракторного модуля, без балластов и навесного оборудования, не более, кг | 12 000 | |
| Габариты трактора без навесного оборудования, не более, мм | 7 000 x 2 950 x 3 500 | |
| Кабина | Кабина новой модификации с панорамным остеклением с защитной конструкцией (каркасом безопасности), защищающим оператора при опрокидывании машины (ROPS) и от падающих предметов (FOPS), регулировка рулевой колонки по высоте и углу наклона, отопитель, автомагнитола, кондиционер. | |
| Капот | Цельная конструкция, открывается с помощью газовых цилиндров. | |
| Рамы | Передняя и задняя рамы представляют собой сварнолистовые конструкции усиленной прочности без использования трубы шарнира, с установкой балансира на подмоторный мост. Поворот трактора обеспечивается сложением полурам относительно вертикальной оси гидроцилиндрами поворота. | |
| Двигатель | ЯМЗ-238Д / ЯМЗ-7511 | |
| Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.) | 243 (330) / 294 (400) | |
| Радиатор охлаждения двигателя | 6-ти рядный 238-й модели | |
| Коробка переключения передач | Механическая 4-х режимная (3 режима вперед, 1 режим назад), с шестернями постоянного зацепления и гидравлическим переключением передач без разрыва потока мощности в пределах каждого режима. (Общее кол-во передач: передний ход-12, задний ход-4). Установлена в грузовой полураме. | |
| Мосты с автоматической блокировкой межколесного дифференциала (No-Spin) | Подмоторный мост с балансиром модель PMZ.16.02.00.000 Задний модель PMZ.16.01.00.000 |
|
| Рулевое управление | На базе гидроруля и приоритетного клапана | |
| Объем топливного бака, л | 700,0 | |
| Шины | 28,1 R 26 | |
| Окраска | Цвет оранжевый | |
| Тормозная система | Пневмогидравлическая, тормоза дисковые (открытого типа), 2 тормозных суппорта на мосту. | |
| Воздушная система | Воздухоочиститель с центробежным предфильтром | |
| Гидравлическое оборудование | ||
| Приоритетный клапан Р-160L | установлен | |
| Гидроруль Е-1000Р | установлен | |
| Гидравлический насос НШ-50 | установлен | |
| Четырехсекционный гидрораспределитель с тросовым приводом управления | установлен на грузовой полураме | |
| Электрооборудование | ||
| Напряжение, В | 24 | |
| Аккумуляторные батареи | 2 х 12V х190А/ч | |
| Дополнительно оборудование | ||
| Тягово-сцепное устройство с функцией гидравлического регулирования высоты подъёма | установлена | |
| Гидрокрюк | установлен | |
| Дополнительная комплектация трактора | ||
| * Кондиционер; * Тягово-сцепное устройство (фаркоп); * ВОМ; * Автономный отопитель кабины Webasto AT 2000; * Предпусковой подогреватель двигателя ПЖД-30; * Топливный фильтр с подогревом Separ; * Аксиально-поршневой насос для работы с посевными комплексами; * Балласты на грузовую и подмоторную полурамы; * Возможность установки различного бульдозерного оборудования на подмоторную полураму; * Возможность установки погрузочного оборудования. | ||


